Statistiky domény: ascendentclinic.cz
Poslední aktualizace: 15 Lis 2026 - 00:01
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Nepřeložené IP adresy  
845 neznámých (nepřeložené IP)StránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
45.138.12.351,5091,56928.92 MB08 Lis 2026 - 14:15
45.138.12.1809811,00116.81 MB04 Lis 2026 - 12:23
45.148.10.1941781782.57 MB06 Lis 2026 - 11:45
93.123.109.1661601602.40 MB09 Lis 2026 - 17:44
213.209.159.1331341381.53 MB05 Lis 2026 - 21:04
85.155.15.204951543.16 KB01 Lis 2026 - 01:41
31.31.73.2247472.67 MB14 Lis 2026 - 19:12
85.193.10.225271577.52 MB05 Lis 2026 - 13:56
45.138.12.442525307.58 KB11 Lis 2026 - 15:57
77.90.185.23925663.06 MB12 Lis 2026 - 07:23
195.178.110.1322424318.73 KB04 Lis 2026 - 04:35
45.138.12.102223225.24 KB12 Lis 2026 - 19:13
5.102.169.10022722.83 MB10 Lis 2026 - 06:31
93.123.109.1072121944.74 KB01 Lis 2026 - 05:06
109.238.44.9217944.86 MB12 Lis 2026 - 17:20
93.123.109.1011718179.75 KB02 Lis 2026 - 02:06
20.24.222.1841717249.97 KB04 Lis 2026 - 04:58
45.148.10.181717184.77 KB07 Lis 2026 - 03:30
45.138.12.1781415126.95 KB06 Lis 2026 - 10:35
45.148.10.801414147.73 KB07 Lis 2026 - 18:40
192.42.116.111131392.57 KB08 Lis 2026 - 14:45
185.5.225.25213803.84 MB08 Lis 2026 - 15:25
20.28.214.1391313186.28 KB14 Lis 2026 - 18:03
31.76.60.168111161.58 KB13 Lis 2026 - 22:14
192.42.116.144111172.19 KB01 Lis 2026 - 08:50
45.152.202.75111175.64 KB02 Lis 2026 - 15:36
45.148.10.121010132.39 KB03 Lis 2026 - 10:45
45.138.12.421010109.28 KB06 Lis 2026 - 19:20
195.178.110.221010582.13 KB10 Lis 2026 - 13:33
204.137.14.53101061.94 KB06 Lis 2026 - 12:39
20.53.249.19799134.67 KB09 Lis 2026 - 05:26
20.217.186.2999116.28 KB06 Lis 2026 - 23:24
185.5.225.25191054.98 MB11 Lis 2026 - 14:11
192.42.116.469951.74 KB06 Lis 2026 - 13:19
20.46.43.12688110.88 KB09 Lis 2026 - 21:13
45.138.12.16811394.13 KB12 Lis 2026 - 01:57
85.193.4.268543.78 MB12 Lis 2026 - 09:43
20.194.27.14888119.71 KB03 Lis 2026 - 15:32
185.5.225.2508482.37 MB10 Lis 2026 - 14:17
31.94.56.35818571.73 KB01 Lis 2026 - 02:47
165.227.195.858879.30 KB01 Lis 2026 - 05:20
45.138.12.4177101.16 KB09 Lis 2026 - 05:17
23.191.200.1077754.91 KB14 Lis 2026 - 04:00
8.217.145.18877407.54 KB14 Lis 2026 - 20:42
129.221.156.2197778.50 KB06 Lis 2026 - 13:08
15.181.3.776678.31 KB02 Lis 2026 - 15:36
134.209.92.211661.92 KB07 Lis 2026 - 15:36
141.98.11.22466348.76 KB13 Lis 2026 - 20:12
193.47.62.1126689.58 KB10 Lis 2026 - 04:42
129.221.248.3366349.42 KB13 Lis 2026 - 21:14
147.90.165.186671.71 KB06 Lis 2026 - 19:56
85.193.6.98512958.87 KB03 Lis 2026 - 08:49
77.75.72.295252.22 MB10 Lis 2026 - 04:28
85.193.10.1565503.36 MB13 Lis 2026 - 14:05
89.235.31.1065391.68 MB04 Lis 2026 - 12:01
45.138.12.21644297.35 KB14 Lis 2026 - 03:19
80.94.95.17344232.50 KB14 Lis 2026 - 12:11
193.105.134.1504427.77 KB11 Lis 2026 - 19:14
170.106.35.1374447.59 KB10 Lis 2026 - 18:41
185.177.72.174545.54 KB07 Lis 2026 - 12:01
51.138.43.604440.82 KB06 Lis 2026 - 10:58
111.230.233.464441.56 KB08 Lis 2026 - 07:32
45.138.12.9044245.48 KB10 Lis 2026 - 18:48
91.214.156.1844401.71 MB11 Lis 2026 - 11:16
185.224.112.554381.67 MB11 Lis 2026 - 13:46
95.82.166.2194391.90 MB12 Lis 2026 - 08:03
85.204.70.11844185.10 KB11 Lis 2026 - 15:14
104.30.167.1744412.47 KB03 Lis 2026 - 12:33
104.30.167.1644412.47 KB10 Lis 2026 - 12:34
34.116.41.664446.61 KB08 Lis 2026 - 06:15
43.156.36.1694432.62 KB09 Lis 2026 - 17:29
185.91.165.9844175.08 KB04 Lis 2026 - 10:51
85.193.7.2104354.10 MB09 Lis 2026 - 10:53
43.164.190.1243325.52 KB10 Lis 2026 - 20:18
93.123.109.213333.24 KB14 Lis 2026 - 02:24
193.32.162.22333192.31 KB09 Lis 2026 - 08:38
77.75.73.283151.33 MB09 Lis 2026 - 20:04
193.32.249.1743313.31 KB14 Lis 2026 - 05:08
188.244.63.1633372.18 MB14 Lis 2026 - 22:18
146.70.194.23033174.71 KB13 Lis 2026 - 17:42
45.138.12.21533245.36 KB12 Lis 2026 - 18:30
45.138.12.21736301.77 KB14 Lis 2026 - 10:45
170.106.167.2143332.38 KB07 Lis 2026 - 08:07
20.211.122.1203344.89 KB04 Lis 2026 - 02:44
2.26.23.21933174.38 KB14 Lis 2026 - 04:18
209.141.59.4833202.73 KB05 Lis 2026 - 02:57
209.141.46.1713340.46 KB07 Lis 2026 - 12:25
69.10.36.70319653.79 KB01 Lis 2026 - 08:07
77.240.190.673660.40 KB02 Lis 2026 - 08:09
43.153.86.783325.92 KB10 Lis 2026 - 18:58
104.28.202.1793442.74 KB14 Lis 2026 - 22:25
43.161.233.1903319.51 KB04 Lis 2026 - 08:27
5.102.169.101310727.13 KB10 Lis 2026 - 06:31
43.173.1.573338.37 KB09 Lis 2026 - 20:02
43.167.239.663338.55 KB10 Lis 2026 - 21:29
43.134.38.1713324.82 KB04 Lis 2026 - 06:57
85.204.70.9633274.37 KB07 Lis 2026 - 11:36
91.219.243.913431.96 MB10 Lis 2026 - 12:31
85.193.43.913371.66 MB10 Lis 2026 - 20:12
85.11.167.203380.17 KB07 Lis 2026 - 05:23
85.204.70.9033174.71 KB14 Lis 2026 - 23:48
85.204.70.11433174.71 KB09 Lis 2026 - 09:30
82.156.77.253331.17 KB13 Lis 2026 - 02:59
104.28.130.263423.68 MB10 Lis 2026 - 20:14
45.61.188.2023340.50 KB04 Lis 2026 - 12:26
43.165.7.1323332.21 KB04 Lis 2026 - 05:37
42.193.15.2243331.17 KB11 Lis 2026 - 08:29
104.28.114.83332.13 MB12 Lis 2026 - 10:14
43.165.67.313329.19 KB04 Lis 2026 - 01:09
124.156.206.1453331.17 KB13 Lis 2026 - 17:29
167.71.241.1592433.61 KB12 Lis 2026 - 21:21
13.70.55.1492229.93 KB12 Lis 2026 - 07:26
158.173.156.22722116.25 KB12 Lis 2026 - 18:25
170.106.180.1532215.53 KB10 Lis 2026 - 21:12
216.38.230.1152319.09 KB05 Lis 2026 - 06:10
85.93.104.912351.90 MB11 Lis 2026 - 08:32
43.130.67.62220.78 KB11 Lis 2026 - 12:59
102.129.223.922220.85 KB12 Lis 2026 - 03:46
49.233.10.2502220.78 KB05 Lis 2026 - 07:53
128.94.13.1028465.06 KB11 Lis 2026 - 08:37
43.156.232.1542223.12 KB09 Lis 2026 - 21:41
68.183.61.1682433.61 KB04 Lis 2026 - 20:32
137.23.10.392273.61 KB06 Lis 2026 - 21:09
45.74.3.19822116.25 KB02 Lis 2026 - 03:35
43.130.32.2452220.78 KB10 Lis 2026 - 19:40
43.160.219.1382220.78 KB04 Lis 2026 - 14:20
43.157.153.2362215.56 KB10 Lis 2026 - 21:19
85.193.6.23028464.71 KB03 Lis 2026 - 22:20
23.132.164.1512222.04 KB08 Lis 2026 - 20:16
104.28.234.1782334.86 KB14 Lis 2026 - 22:25
198.37.116.392213.16 KB11 Lis 2026 - 03:37
45.159.12.11822116.25 KB13 Lis 2026 - 19:28
223.29.148.2462326.73 KB04 Lis 2026 - 23:22
43.163.112.2392215.65 KB11 Lis 2026 - 18:21
150.251.225.1322222.63 KB12 Lis 2026 - 12:00
140.248.36.472220.40 KB12 Lis 2026 - 10:22
195.113.185.1782392.08 MB05 Lis 2026 - 09:55
170.106.107.872220.78 KB05 Lis 2026 - 01:19
109.183.23.153210903.79 KB12 Lis 2026 - 17:22
5.2.69.822220.40 KB11 Lis 2026 - 11:03
81.71.68.892220.78 KB09 Lis 2026 - 19:54
192.144.170.6625458.89 KB02 Lis 2026 - 03:28
43.128.156.1242224.14 KB09 Lis 2026 - 21:15
85.193.7.112351.88 MB09 Lis 2026 - 19:18
158.173.166.722116.25 KB06 Lis 2026 - 18:57
209.242.203.2092214.05 KB09 Lis 2026 - 03:38
217.66.160.3528464.71 KB13 Lis 2026 - 10:25
43.158.91.712212.68 KB04 Lis 2026 - 05:56
43.155.162.412215.64 KB12 Lis 2026 - 07:53
212.4.138.1702351.88 MB06 Lis 2026 - 15:30
223.29.151.902326.73 KB05 Lis 2026 - 11:12
147.161.247.1122116.25 KB03 Lis 2026 - 10:58
104.248.235.472218.71 KB01 Lis 2026 - 14:26
158.173.101.122116.25 KB14 Lis 2026 - 22:46
85.193.6.15329100.73 KB02 Lis 2026 - 21:00
43.155.140.1572217.61 KB04 Lis 2026 - 17:52
43.228.157.2102225.39 KB05 Lis 2026 - 22:01
193.86.108.132412.38 MB04 Lis 2026 - 09:25
43.135.133.2412220.73 KB10 Lis 2026 - 06:47
43.157.170.132223.42 KB09 Lis 2026 - 21:19
123.207.65.622220.78 KB05 Lis 2026 - 15:18
43.165.198.2242220.78 KB08 Lis 2026 - 05:40
80.94.95.20222116.25 KB03 Lis 2026 - 20:06
20.194.45.1832229.93 KB09 Lis 2026 - 07:27
106.54.62.1562220.78 KB14 Lis 2026 - 07:54
43.166.246.1802217.14 KB10 Lis 2026 - 17:48
20.186.239.24222116.44 KB01 Lis 2026 - 05:03
158.173.67.2432222.39 KB10 Lis 2026 - 09:59
45.148.10.1202233.73 KB12 Lis 2026 - 23:44
43.153.73.2002220.78 KB06 Lis 2026 - 07:54
43.135.148.922220.78 KB12 Lis 2026 - 16:51
49.233.45.472220.78 KB08 Lis 2026 - 00:28
81.30.229.502351.65 MB12 Lis 2026 - 13:09
101.32.49.1712226.36 KB06 Lis 2026 - 03:15
20.12.229.2522229.93 KB02 Lis 2026 - 20:02
123.6.49.50214325.09 KB14 Lis 2026 - 16:34
104.28.202.1782219.46 KB14 Lis 2026 - 22:25
158.173.157.4222116.25 KB11 Lis 2026 - 19:09
94.205.56.1462232.10 KB05 Lis 2026 - 08:53
43.157.95.2392220.78 KB14 Lis 2026 - 13:44
43.166.244.2512220.78 KB08 Lis 2026 - 19:03
192.144.148.1222220.78 KB01 Lis 2026 - 07:42
43.153.135.2082217.61 KB05 Lis 2026 - 02:37
85.193.4.1452351.88 MB03 Lis 2026 - 16:50
43.173.1.692217.30 KB10 Lis 2026 - 22:29
164.137.200.332361.65 MB02 Lis 2026 - 13:25
43.130.154.562217.55 KB04 Lis 2026 - 04:10
175.42.89.2122230.02 KB04 Lis 2026 - 19:52
49.51.183.842212.38 KB10 Lis 2026 - 23:29
43.153.15.512217.61 KB04 Lis 2026 - 08:56
81.19.0.912361.65 MB03 Lis 2026 - 11:33
104.28.114.102333.31 MB06 Lis 2026 - 11:42
77.90.185.522116.25 KB06 Lis 2026 - 18:49
43.155.195.1412223.19 KB10 Lis 2026 - 23:19
43.164.3.1822220.78 KB14 Lis 2026 - 10:16
43.164.0.212226.36 KB13 Lis 2026 - 19:03
175.178.110.1212220.78 KB09 Lis 2026 - 12:36
43.166.142.762220.78 KB05 Lis 2026 - 18:14
43.157.158.1782220.78 KB12 Lis 2026 - 12:52
82.119.243.1152673.28 MB04 Lis 2026 - 12:48
43.157.172.392217.54 KB10 Lis 2026 - 22:58
43.156.228.272220.79 KB03 Lis 2026 - 19:57
43.153.67.212217.54 KB09 Lis 2026 - 21:51
152.232.68.22622116.25 KB09 Lis 2026 - 18:59
161.118.249.24422126.12 KB02 Lis 2026 - 09:29
154.9.177.442220.99 KB08 Lis 2026 - 05:37
43.164.196.2442220.45 KB13 Lis 2026 - 07:16
170.106.113.2352217.54 KB10 Lis 2026 - 20:59
45.148.10.21212124.43 KB10 Lis 2026 - 21:42
193.29.139.15222116.25 KB12 Lis 2026 - 06:25
185.61.219.18822116.44 KB02 Lis 2026 - 09:05
212.116.238.3422116.25 KB03 Lis 2026 - 09:05
43.162.103.1652213.23 KB04 Lis 2026 - 07:48
5.2.69.832220.40 KB08 Lis 2026 - 19:44
43.159.152.1842220.78 KB10 Lis 2026 - 21:59
194.213.50.12351.65 MB12 Lis 2026 - 10:00
109.183.19.1372220.40 KB08 Lis 2026 - 00:18
43.164.129.1912220.78 KB13 Lis 2026 - 13:21
103.75.229.1862213.59 KB10 Lis 2026 - 14:36
43.159.145.1532220.78 KB13 Lis 2026 - 02:17
104.28.62.92312.13 MB10 Lis 2026 - 10:00
43.153.113.1272220.78 KB02 Lis 2026 - 05:10
104.143.244.902216.04 KB08 Lis 2026 - 19:07
43.166.237.572217.61 KB14 Lis 2026 - 18:22
104.28.130.252342.60 MB10 Lis 2026 - 20:13
104.253.138.21427.43 KB02 Lis 2026 - 09:04
43.130.47.331110.39 KB08 Lis 2026 - 17:21
104.245.243.165114.58 KB08 Lis 2026 - 17:25
43.162.95.1921110.39 KB10 Lis 2026 - 22:08
173.214.176.96117.03 KB04 Lis 2026 - 04:49
1.13.253.1401110.39 KB04 Lis 2026 - 10:50
67.215.237.2431114.98 KB08 Lis 2026 - 04:50
43.154.43.1991213.82 KB09 Lis 2026 - 19:36
104.165.13.1291427.44 KB08 Lis 2026 - 09:04
178.73.236.1401110.39 KB08 Lis 2026 - 19:47
158.94.189.561110.20 KB10 Lis 2026 - 08:26
43.153.73.841424.68 KB10 Lis 2026 - 02:44
43.133.139.61110.69 KB09 Lis 2026 - 20:22
20.50.50.1301110.42 KB02 Lis 2026 - 10:12
38.253.168.1891112.73 KB14 Lis 2026 - 02:48
43.135.138.128116.75 KB10 Lis 2026 - 19:25
186.99.109.1571112.73 KB02 Lis 2026 - 18:07
43.157.95.1311110.39 KB11 Lis 2026 - 08:05
109.183.27.2411211.39 MB06 Lis 2026 - 10:00
213.201.139.2421427.43 KB06 Lis 2026 - 09:14
45.251.228.551115.97 KB11 Lis 2026 - 06:13
168.0.39.251115.97 KB03 Lis 2026 - 07:37
43.166.255.1221110.39 KB10 Lis 2026 - 18:50
43.135.142.71110.39 KB11 Lis 2026 - 00:58
43.159.128.2371110.39 KB05 Lis 2026 - 08:20
52.168.109.13911402 bajtů01 Lis 2026 - 07:22
165.154.206.2221217.25 KB06 Lis 2026 - 12:56
46.203.154.43115.67 KB07 Lis 2026 - 15:35
45.56.174.92114.98 KB08 Lis 2026 - 19:19
158.173.241.1341158.13 KB08 Lis 2026 - 02:35
43.135.36.2011110.39 KB08 Lis 2026 - 23:52
212.4.138.1391633.44 KB12 Lis 2026 - 19:35
172.121.143.701427.43 KB01 Lis 2026 - 08:59
193.29.139.1681110.49 KB07 Lis 2026 - 01:51
150.109.230.2101110.39 KB10 Lis 2026 - 20:50
43.159.136.2011115.97 KB09 Lis 2026 - 19:02
43.130.26.3117.22 KB04 Lis 2026 - 06:49
178.73.234.2471110.39 KB12 Lis 2026 - 05:06
104.28.234.1791111.73 KB14 Lis 2026 - 22:25
124.221.142.2051110.39 KB06 Lis 2026 - 19:35
5.102.169.102110752.06 KB01 Lis 2026 - 20:00
198.105.119.117116.57 KB04 Lis 2026 - 10:04
43.159.35.1881110.39 KB03 Lis 2026 - 20:59
45.38.84.193116.57 KB07 Lis 2026 - 00:51
185.10.87.01633.43 KB04 Lis 2026 - 10:14
81.168.41.1561114.48 KB06 Lis 2026 - 16:26
188.214.227.213117.03 KB01 Lis 2026 - 15:55
161.35.218.1201110.55 KB09 Lis 2026 - 05:00
138.36.118.131110.39 KB12 Lis 2026 - 17:19
126.51.125.2381116.02 KB12 Lis 2026 - 23:57
45.41.162.74115.70 KB01 Lis 2026 - 03:22
112.233.2.1031324.73 KB10 Lis 2026 - 12:02
43.164.131.1481110.39 KB10 Lis 2026 - 13:51
105.68.139.601111.58 KB01 Lis 2026 - 17:18
1.12.70.961110.39 KB12 Lis 2026 - 12:48
43.133.66.511110.39 KB02 Lis 2026 - 10:21
213.29.34.33110308.03 KB05 Lis 2026 - 22:06
192.121.148.2251112.48 KB14 Lis 2026 - 16:57
168.144.166.1661163.09 KB06 Lis 2026 - 16:35
103.51.53.361110.77 KB09 Lis 2026 - 00:51
160.79.106.231115.97 KB04 Lis 2026 - 08:21
177.234.143.1601110.42 KB12 Lis 2026 - 21:15
104.28.233.1711116.05 KB14 Lis 2026 - 19:24
129.226.193.1111110.39 KB02 Lis 2026 - 19:03
43.130.16.1401110.28 KB10 Lis 2026 - 23:39
119.28.140.1061110.39 KB10 Lis 2026 - 07:46
157.22.46.1201110.42 KB08 Lis 2026 - 13:52
205.169.39.461114.92 KB12 Lis 2026 - 05:49
43.164.196.47114.54 KB04 Lis 2026 - 05:17
43.131.45.2131110.39 KB14 Lis 2026 - 14:44
43.159.138.217115.25 KB03 Lis 2026 - 21:48
43.153.49.1511110.39 KB06 Lis 2026 - 18:19
43.153.123.41110.39 KB04 Lis 2026 - 03:56
104.143.244.211115.83 KB11 Lis 2026 - 13:39
170.106.113.159115.07 KB03 Lis 2026 - 20:34
104.28.130.2316455.26 KB05 Lis 2026 - 11:29
170.106.181.1631110.39 KB03 Lis 2026 - 20:37
209.242.199.2441110.20 KB14 Lis 2026 - 01:55
181.224.67.1281110.78 KB09 Lis 2026 - 00:54
43.162.109.2491110.39 KB08 Lis 2026 - 11:21
105.72.255.1141112.73 KB14 Lis 2026 - 13:06
43.163.80.481110.39 KB01 Lis 2026 - 11:56
137.184.102.21120.27 KB12 Lis 2026 - 18:34
107.149.152.661163.05 KB13 Lis 2026 - 17:34
168.199.244.235115.67 KB01 Lis 2026 - 11:26
92.183.57.221424.42 KB10 Lis 2026 - 11:52
186.219.48.2131110.66 KB09 Lis 2026 - 02:19
107.173.128.2361114.93 KB04 Lis 2026 - 09:25
175.27.163.1711110.39 KB10 Lis 2026 - 17:44
190.217.186.2121115.97 KB11 Lis 2026 - 22:39
170.106.37.134117.22 KB04 Lis 2026 - 06:37
104.23.239.741110.42 KB07 Lis 2026 - 11:44
43.166.247.155115.17 KB04 Lis 2026 - 03:19
146.70.129.28110353.12 KB09 Lis 2026 - 21:36
154.80.75.1581111.60 KB01 Lis 2026 - 17:19
43.130.174.371112.27 KB02 Lis 2026 - 20:16
83.208.255.23016455.26 KB01 Lis 2026 - 07:14
212.20.119.2441341.64 MB11 Lis 2026 - 10:11
43.159.58.311424.36 KB10 Lis 2026 - 00:47
43.164.192.151117.22 KB04 Lis 2026 - 07:27
179.198.40.1601117.72 KB10 Lis 2026 - 21:43
43.153.27.2441110.39 KB09 Lis 2026 - 01:10
92.113.246.781110.20 KB07 Lis 2026 - 07:22
168.181.208.1731111.60 KB09 Lis 2026 - 05:21
31.76.161.2161110.20 KB02 Lis 2026 - 06:54
43.165.186.1881110.39 KB14 Lis 2026 - 03:10
161.35.92.1341163.10 KB06 Lis 2026 - 13:05
65.111.6.1161162.37 KB14 Lis 2026 - 18:23
78.80.176.1201110.20 KB10 Lis 2026 - 11:43
172.121.143.227114.63 KB07 Lis 2026 - 04:14
104.28.248.232117.03 KB02 Lis 2026 - 22:32
85.193.12.1651261.45 MB14 Lis 2026 - 17:30
47.82.11.701110.39 KB13 Lis 2026 - 17:32
43.134.15.1741115.97 KB02 Lis 2026 - 19:55
139.155.159.861110.39 KB02 Lis 2026 - 17:20
43.135.133.1941112.73 KB09 Lis 2026 - 18:52
194.68.17.1491110.39 KB04 Lis 2026 - 03:49
193.25.127.1751110.39 KB09 Lis 2026 - 00:55
43.160.219.2061112.73 KB09 Lis 2026 - 17:50
84.247.60.105117.03 KB03 Lis 2026 - 21:04
209.127.138.20117.03 KB07 Lis 2026 - 10:42
38.154.217.182117.03 KB11 Lis 2026 - 03:54
43.134.68.291110.39 KB04 Lis 2026 - 03:15
85.193.9.81341.87 MB05 Lis 2026 - 18:50
183.219.193.1271116.05 KB08 Lis 2026 - 08:45
43.133.220.371110.39 KB03 Lis 2026 - 19:13
82.26.247.137115.67 KB09 Lis 2026 - 22:23
43.156.37.911111.74 KB09 Lis 2026 - 19:21
171.96.175.1111116.02 KB03 Lis 2026 - 11:44
104.28.215.1641110.42 KB06 Lis 2026 - 00:47
152.232.4.150117.03 KB05 Lis 2026 - 19:10
154.29.229.241427.48 KB14 Lis 2026 - 08:58
146.56.197.1941110.39 KB01 Lis 2026 - 14:21
31.76.153.2441118.78 KB12 Lis 2026 - 07:05
43.130.131.181110.39 KB03 Lis 2026 - 13:18
82.153.139.168127.70 KB14 Lis 2026 - 06:17
43.165.167.691110.98 KB02 Lis 2026 - 17:37
43.130.53.252117.22 KB04 Lis 2026 - 00:56
45.38.156.1891427.44 KB13 Lis 2026 - 08:43
5.181.171.461110.14 KB10 Lis 2026 - 16:29
103.93.33.541115.97 KB11 Lis 2026 - 06:04
38.210.144.601110.66 KB09 Lis 2026 - 00:51
146.56.199.1391110.39 KB12 Lis 2026 - 20:12
104.28.207.2117.03 KB03 Lis 2026 - 09:20
45.38.70.206115.70 KB10 Lis 2026 - 22:57
200.49.25.71111.90 KB01 Lis 2026 - 17:20
49.51.132.1001110.39 KB07 Lis 2026 - 14:18
185.5.227.2471341.64 MB09 Lis 2026 - 23:48
213.184.93.181115.08 KB06 Lis 2026 - 15:25
119.27.181.161110.39 KB13 Lis 2026 - 17:50
49.51.178.451110.39 KB01 Lis 2026 - 01:22
104.234.53.1201158.13 KB11 Lis 2026 - 16:47
45.39.13.85117.03 KB03 Lis 2026 - 11:24
113.44.109.16615125.92 KB01 Lis 2026 - 08:00
86.54.25.1001158.02 KB09 Lis 2026 - 21:18
43.155.129.1311111.38 KB09 Lis 2026 - 21:01
180.149.219.921112.27 KB14 Lis 2026 - 01:00
109.183.10.2491433.87 KB10 Lis 2026 - 18:09
104.28.64.11324.60 KB12 Lis 2026 - 12:11
43.166.129.2471110.39 KB14 Lis 2026 - 01:37
85.193.6.5316455.31 KB10 Lis 2026 - 12:36
85.237.212.221111.65 KB09 Lis 2026 - 00:30
43.130.57.461110.39 KB13 Lis 2026 - 03:18
77.91.71.551115.97 KB06 Lis 2026 - 01:37
161.115.234.961110.20 KB02 Lis 2026 - 07:10
77.240.178.11633.43 KB05 Lis 2026 - 18:59
43.130.71.2371110.39 KB09 Lis 2026 - 06:07
170.233.51.2341111.84 KB09 Lis 2026 - 04:49
119.45.127.1061110.39 KB03 Lis 2026 - 06:58
160.79.106.1281110.49 KB10 Lis 2026 - 14:17
119.45.238.1471110.39 KB14 Lis 2026 - 00:45
43.165.127.2251110.39 KB09 Lis 2026 - 12:11
212.4.152.2316455.29 KB09 Lis 2026 - 11:55
43.167.157.801110.39 KB07 Lis 2026 - 18:09
43.135.211.148115.46 KB10 Lis 2026 - 20:00
185.242.6.521116.05 KB14 Lis 2026 - 14:40
43.157.188.741110.39 KB01 Lis 2026 - 16:28
43.157.52.371110.39 KB12 Lis 2026 - 01:24
151.44.2.1861116.05 KB09 Lis 2026 - 01:39
104.233.20.1551110.20 KB03 Lis 2026 - 17:34
49.51.72.761110.39 KB08 Lis 2026 - 01:14
43.159.149.216115.26 KB03 Lis 2026 - 20:14
43.165.7.1351110.39 KB01 Lis 2026 - 07:03
160.79.106.2491115.97 KB13 Lis 2026 - 20:01
79.182.103.2461112.27 KB11 Lis 2026 - 07:28
154.6.127.47115.83 KB11 Lis 2026 - 03:43
104.207.57.2011162.37 KB14 Lis 2026 - 18:23
205.169.39.581114.92 KB10 Lis 2026 - 14:46
43.134.23.1771110.39 KB06 Lis 2026 - 08:39
49.51.141.761110.39 KB10 Lis 2026 - 01:13
82.26.212.22117.03 KB11 Lis 2026 - 07:26
104.28.130.24111973.09 KB02 Lis 2026 - 23:31
46.203.202.101117.03 KB10 Lis 2026 - 02:07
45.43.167.231117.03 KB04 Lis 2026 - 13:26
43.134.91.351110.39 KB13 Lis 2026 - 08:07
103.47.145.151114.92 KB13 Lis 2026 - 00:36
57.141.20.351219.70 KB10 Lis 2026 - 15:13
45.150.173.1141110.39 KB07 Lis 2026 - 04:23
43.154.127.1881110.77 KB09 Lis 2026 - 20:33
82.26.218.122115.67 KB07 Lis 2026 - 13:39
43.157.180.1161110.39 KB05 Lis 2026 - 14:18
109.105.40.1651341.87 MB11 Lis 2026 - 21:29
43.159.34.1671110.78 KB02 Lis 2026 - 17:55
192.36.166.721110.39 KB10 Lis 2026 - 04:17
43.135.145.73117.22 KB10 Lis 2026 - 23:59
212.4.156.2471633.60 KB06 Lis 2026 - 20:57
43.130.116.871110.39 KB11 Lis 2026 - 12:07
170.106.143.61110.39 KB07 Lis 2026 - 09:21
43.157.53.1151110.98 KB09 Lis 2026 - 18:11
43.133.187.111110.39 KB14 Lis 2026 - 19:26
195.178.110.2421219.53 KB04 Lis 2026 - 06:53
162.62.132.251110.32 KB03 Lis 2026 - 23:17
114.215.126.631110.42 KB12 Lis 2026 - 14:53
45.39.115.27116.03 KB04 Lis 2026 - 15:20
43.166.244.661110.39 KB11 Lis 2026 - 01:01
80.89.72.941111.53 KB01 Lis 2026 - 17:21
43.134.56.2141110.39 KB13 Lis 2026 - 12:32
190.184.215.2471110.34 KB09 Lis 2026 - 05:08
170.106.35.187114.54 KB10 Lis 2026 - 18:28
49.235.136.281110.39 KB04 Lis 2026 - 03:42
103.47.53.96117.03 KB06 Lis 2026 - 19:23
27.115.124.3819268.65 KB14 Lis 2026 - 15:51
38.154.199.34115.83 KB06 Lis 2026 - 02:45
49.51.50.147117.22 KB03 Lis 2026 - 22:06
92.112.91.153117.03 KB11 Lis 2026 - 13:04
216.173.80.125117.03 KB08 Lis 2026 - 03:29
43.159.143.1901110.39 KB09 Lis 2026 - 17:16
152.32.247.221226.27 KB06 Lis 2026 - 12:57
93.152.209.101110.20 KB10 Lis 2026 - 22:16
43.159.148.2211110.66 KB09 Lis 2026 - 19:37
41.226.213.1701115.97 KB11 Lis 2026 - 06:14
43.135.185.591110.39 KB12 Lis 2026 - 18:03
176.96.190.701110.98 KB09 Lis 2026 - 00:53
187.184.114.1861110.59 KB09 Lis 2026 - 04:30
74.178.242.1291110.73 KB08 Lis 2026 - 19:50
170.106.163.84117.22 KB03 Lis 2026 - 23:47
49.51.204.741110.39 KB10 Lis 2026 - 21:39
158.173.67.229116.60 KB01 Lis 2026 - 19:34
196.238.153.631115.97 KB09 Lis 2026 - 01:19
142.252.48.1371117.24 KB07 Lis 2026 - 09:27
106.53.197.441110.39 KB11 Lis 2026 - 15:57
185.97.26.46110217.56 KB10 Lis 2026 - 15:39
154.8.172.2171478.38 KB01 Lis 2026 - 09:30
82.23.206.1541110.20 KB07 Lis 2026 - 04:59
43.159.128.2471110.39 KB14 Lis 2026 - 09:21
154.110.156.591112.73 KB12 Lis 2026 - 00:38
101.42.46.711110.39 KB14 Lis 2026 - 15:17
185.236.214.194117.03 KB12 Lis 2026 - 22:25
43.134.100.1751110.39 KB12 Lis 2026 - 06:57
43.159.144.16117.22 KB03 Lis 2026 - 21:11
145.223.46.531110.20 KB14 Lis 2026 - 17:44
186.236.2.341115.97 KB09 Lis 2026 - 00:36
170.106.147.631110.39 KB10 Lis 2026 - 22:49
188.215.94.2201110.20 KB03 Lis 2026 - 08:37
150.109.46.881110.39 KB11 Lis 2026 - 02:02
43.133.69.371110.39 KB07 Lis 2026 - 19:13
47.82.11.1421110.33 KB11 Lis 2026 - 12:11
170.106.15.31110.39 KB02 Lis 2026 - 09:27
172.120.120.252117.03 KB04 Lis 2026 - 08:28
